Orientierungstabelle für Protektoren-Grösse
| < 155cm | 155-160cm | 160-170cm | 170-180cm | 180-190cm | > 190cm | |
| 30-50 kg | S | S | S | M | M | L |
| 50-60 kg | S | S | S | M | L | L |
| 60-70 kg | M | M | M | M | L | L |
| 70-80 kg | M | M | M | M | L | L |
| 80-85 kg | L | M | M | L | L | L |
| 85-90 kg | L | L | L | L | L | L |
| 90-95 kg | L | L | L | L | XL | XL |
| 95-100 kg | XL | XL | L | L | XL | XL |
| > 100 kg | XL | XL | XL | XL | XL | XL |


